Nosso ROI em Retenção transforma rotatividade em permanência. Aplicamos a ciência do aprendizado adulto (Andragogia) em Onboardings de alta fidelidade, entregues via Plataforma Dedicada.
O risco da tomada de decisão por suposição e a ineficácia dos treinamentos tradicionais. O Brasil enfrenta índices de rotatividade alarmantes. Se a rotatividade em cargos técnicos e estratégicos da sua Indústria de Transformação estiver acima do limite de alerta, o prejuízo é operacional e financeiro.
O Diagnóstico Científico inicia com a Análise KSAO (Conhecimento, Habilidades, Aptidões e Outras Características) para identificar as causas-raiz do Turnover e quantificar o custo exato da ineficiência em cada desligamento.
| Variável | Significado (Componentes do Custo) | Nosso Foco EFW INC |
|---|---|---|
| D | Número Total de Desligamentos no período (ano). | Queremos reduzir este número no geral e nos cargos críticos (KSAO). |
| CD | Custo do Desligamento. (Direto: Verbas rescisórias, multas, exames demissionais, custos administrativos). | O D.A.T.A. visa eliminar este custo recorrente, investindo em estabilidade. |
| CR/S | Custo de Recrutamento e Seleção. (Direto: Plataformas, tempo da equipe de RH, custos de seleção e exames). | O D.A.T.A. torna este gasto menos frequente. |
| CI | Custo de Integração e Treinamento (CT&D). (Direto e Indireto: Módulos de onboarding, tempo do gestor e colegas treinando). | O D.A.T.A. otimiza este custo via "Andragogia e Audiovisual", tornando-o eficiente. |
| CProd | Custo de Perda de Produtividade. (Indireto e Mais Alto: Curva de aprendizado lento (TTP), erros/retrabalho na linha de produção, queda de qualidade). | O D.A.T.A. ataca este custo com o "TTP Acelerado" (nosso maior ROI). |
“O Custo total de Turnover é a soma das perdas diretas e indiretas (rescisão, recrutamento, treinamento e perda de produtividade) para cada funcionário que se desliga. O Protocolo D.A.T.A. ataca o Custo de Perda de Produtividade e o Custo de Integração, que são os mais difíceis de mensurar. Nossa metodologia transforma esse custo em economia líquida, proporcionando um ROI em Retenção comprovado.”